
Diesel dispenser complete with EASY PUMP AMA flow meter
Diesel dispenser complete with AMA PIUSI EASY PUMP liter counter
Product features
| ATTRIBUTES | |
|---|---|
| Mechanical power (hp) | 0.5 |
| Horses | 0.5 |
| Intended use | Agriculture, workshop |
| Max revolutions per minute (RPM) | 2800.0 |
| Type | diesel dispenser |
| Flow rate (L/min) | 56 max |
| Nominal voltage (V) | 230 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Pipe length (m) | 4 |
| Spare parts | 00081,BG60000005,BG60000003,BG60000004,BG60000007,BG60000006,BG60000036 |
| Internal fitting (inc) | 1″G |
| External fitting (inc) | 1″G |
| Rated power (W) | 370 |
- Description
Description
Diesel dispenser complete with EASY PUMP AMA flow meter
The “Easy Pump Counter” transfer units are suitable for transferring all low-flashpoint fuels (diesel). They cannot be used for transferring gasoline. These transfer units are for private use only.






